
パレットフォークリフトフォーク用スペアパーツ
1. ITA/FEM/ISO フォーク データ シート 1. 共通の断面のみが上にリストされています。 450mm×180mmまで製作可能です。 2. 製作可能な最大長さは6000mm、最大高さは2500mmです。 3. スチール
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | THF |
| 材料 | 33mncrtib/15b37 |
| 表面処理 | 絵画 |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 標準 | 標準 |
| 断面 | 最大450×180mm |
| 長さ | 最大6000mm |
| 背もたれの高さ | 最大2500mm |
| クラス | クラッセa~5A、B~5b |
| 取付寸法規格 | ISO2328 |
| タイプ | ガベラルメ |
| 負荷容量 | 1-60p |
| 輸送パッケージ | スタールパレット |
| 仕様 | IT A/FEM標準 |
| 商標 | ミク |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8431209000 |
製品説明
1. ITA/FEM/ISO フォークデータ
| ISO規格 | フォーク(mm) | キャリッジ(mm) | ||||
| クラスA、B | M | K | あ | B | C | D |
| 私 | 394/432 | 306 | 76/114 | 331 | 13 | 16 |
| Ⅱ | 470/545 | 382 | 76/152 | 407 | 13 | 16 |
| Ⅲ | 568/695 | 477 | 76/203 | 508 | 16 | 21.5 |
| Ⅳ | 743/870 | 598 | 127/254 | 635 | 19 | 25.5 |
| V | 830/960 | 680 | 127/257 | 728 | 25 | 34 |
データシート
| メートル法市場 | ||
| モデル | 断面 (んん) | 容量*負荷中心 (kg/mm) |
| 2a | 80×40 | 1000*500 |
| 2a | 100x30 | 750*500 |
| 2a | 100x35 | 1000*500 |
| 2a | 100x40 | 1250*500 |
| 2a | 100×45 | 1500*500 |
| 2a | 100×50 | 1650*500 |
| 2a | 120×35 | 1000*500 |
| 2a | 120×40 | 1500*500 |
| 3A | 120×45 | 1500*500 |
| 3A | 120×50 | 2450*500 |
| 3A | 125×40 | 1500*500 |
| 3A | 125×45 | 2000*500 |
| 3A | 125×50 | 2500*500 |
| 3A | 130×40 | 1500*500 |
| 3A | 130×45 | 2000*500 |
| 3A | 130×60 | 3000*500 |
| 3A | 140×50 | 2700*500 |
| 4A | 150×50 | 2500*600 |
| 4A | 150×60 | 3500*600 |
| 4A | 150×65 | 4000*600 |
| 4A | 150×70 | 4500*600 |
| 4A | 150×75 | 5000*600 |
| 関税市場 | ||
| 厚さ×幅 (インチ) | ミリサイズ(mm) | 耐荷重*荷重中心(kg*mm) |
| 1 1/2×3 | 80×40 | 850*600 |
| 1 3/8×4 | 100x35 | 850*600 |
| 1 1/2×4 | 100x40 | 1150*600 |
| 1 3/4×4 | 100x45 | 1400*600 |
| 2×4 | 100×50 | 1750*600 |
| 1 1/2×5 | 125×40 | 1400*600 |
| 1 3/4×5 | 125×45 | 1750*600 |
| 2×5 | 125×50 | |













