タンパベイの家の価値観

ニュース

ホームページホームページ / ニュース / タンパベイの家の価値観

Jul 30, 2023

タンパベイの家の価値観

Inserito da: Stacker Inserito: 28 aprile 2023/13:20 EDT Aggiornato: 28 aprile

作者: スタッカー

投稿日: 2023 年 4 月 28 日 / 午後 1 時 20 分 (東部夏時間)

更新日: 2023 年 4 月 28 日 / 午後 3 時 29 分 (東部夏時間)

言うまでもなく、コロナウイルスのパンデミックは無数の業界に不確実性の波を引き起こし、不動産ほどその影響を感じている市場はありません。

パンデミックは継続する不動産ブームの原動力となり、別荘に対する高い需要と限られた住宅供給により、買い手や投資家が手頃な価格の物件の価格をつり上げ、住宅価格が高騰した。 それ以来、住宅ローン金利の上昇により成長が鈍化した。 しかし、多くの地域では依然として価格の高騰が見られます。

スタッカーは、タンパ・セントルイスで最も住宅価格が急上昇している都市のリストを作成した。 Zillow のデータを使用したフロリダ州ピーターズバーグ - クリアウォーター大都市圏。 都市は、2023 年 2 月時点の 1 年間の価格変化によってランク付けされています。米国の典型的な住宅価格は、昨年比 4.4% 上昇して 328,604 ドルになりました。 タンパの 74 の都市と町のデータが利用可能でした。

あなたも好きかも:タンパの人々が新しい仕事を得ている地下鉄

– 1年間の価格変化: +$30,641 (+9.0%) – 5年間の価格変化: +$160,472 (+76.1%) – 一般的な住宅価格: $371,253 (地下鉄で最も物価の高い都市第36位)

– 1年間の価格変化: +$30,649 (+9.5%) – 5年間の価格変化: +$156,121 (+78.9%) – 一般的な住宅価格: $354,095 (地下鉄で最も物価の高い都市第42位)

– 1年間の価格変化: +$30,981 (+14.3%) – 5年間の価格変化: +$119,800 (+93.6%) – 一般的な住宅価格: $247,858 (地下鉄で最も物価の高い都市第69位)

– 1 年間の価格変化: +$31,344 (+13.3%) – 5 年間の価格変化: +$131,020 (+96.7%) – 一般的な住宅価格: $266,515 (地下鉄で最も物価の高い都市第 66 位)

– 1年間の価格変化: +$31,374 (+6.2%) – 5年間の価格変化: +$175,625 (+48.3%) – 一般的な住宅価格: $539,057 (地下鉄で最も物価の高い都市第15位)

あなたも好きかも:トリップアドバイザーによる、タンパで最も評価の高いブランチ レストラン

– 1年間の価格変化: +$31,766 (+9.4%) – 5年間の価格変化: +$161,069 (+76.8%) – 一般的な住宅価格: $370,713 (地下鉄で最も物価の高い都市第37位)

– 1年間の価格変化: +$32,261 (+8.8%) – 5年間の価格変化: +$194,994 (+96.3%) – 一般的な住宅価格: $397,558 (地下鉄で最も物価の高い都市第29位)

– 1年間の価格変化: +$32,681 (+7.7%) – 5年間の価格変化: +$177,201 (+63.2%) – 一般的な住宅価格: $457,498 (地下鉄で最も物価の高い都市第19位)

– 1年間の価格変化: +$33,311 (+7.6%) – 5年間の価格変化: +$191,248 (+68.3%) – 一般的な住宅価格: $471,451 (地下鉄で最も物価の高い都市第18位)

– 1年間の価格変化: +$34,515 (+11.2%) – 5年間の価格変化: +$159,334 (+87.3%) – 一般的な住宅価格: $341,825 (地下鉄で最も物価の高い都市第46位)

あなたも好きかも:タンパへの最大の移民源

– 1 年間の価格変化: +$35,776 (+10.9%) – 5 年間の価格変化: +$178,755 (+96.2%) – 一般的な住宅価格: $364,603 (地下鉄で最も物価の高い都市第 39 位)

– 1年間の価格変化: +$35,778 (+11.2%) – 5年間の価格変化: +$149,334 (+72.4%) – 一般的な住宅価格: $355,459 (地下鉄で最も物価の高い都市第41位)

– 1年間の価格変化: +$35,935 (+10.2%) – 5年間の価格変化: +$166,257 (+74.9%) – 一般的な住宅価格: $388,292 (地下鉄で最も物価の高い都市第31位)

– 1 年間の価格変化: +$36,035 (+10.3%)- 5 年間の価格変化: +$151,084 (+64.1%)- 一般的な住宅価格: $386,660 (地下鉄で最も物価の高い都市第 32 位)

– 1年間の価格変化: +$40,826 (+9.4%) – 5年間の価格変化: +$197,519 (+71.1%) – 一般的な住宅価格: $475,391 (地下鉄で最も物価の高い都市第17位)

あなたも好きかも:タンパで最も高収入の仕事

– 1 年間の価格変化: +$42,389 (+16.2%)- 5 年間の価格変化: +$147,333 (+94.5%)- 一般的な住宅価格: $303,275 (地下鉄で最も物価の高い都市第 57 位)

– 1年間の価格変化: +$42,526 (+7.3%) – 5年間の価格変化: +$236,346 (+61.1%) – 一般的な住宅価格: $623,039 (地下鉄で最も物価の高い都市第13位)

– 1 年間の価格変化: +$42,932 (+5.8%)- 5 年間の価格変化: +$293,949 (+60.0%)- 一般的な住宅価格: $783,872 (地下鉄で最も物価の高い都市第 6 位)

– 1年間の価格変化: +$43,629 (+8.5%) – 5年間の価格変化: +$205,294 (+58.8%) – 一般的な住宅価格: $554,137 (地下鉄で最も物価の高い都市第14位)

– 1年間の価格変化: +$45,703 (+7.9%) – 5年間の価格変化: +$279,616 (+81.2%) – 一般的な住宅価格: $624,025 (地下鉄で最も物価の高い都市第12位)

あなたも好きかも:タンパで最高評価のピザレストラン

– 1年間の価格変化: +$46,723 (+9.7%) – 5年間の価格変化: +$244,104 (+85.2%) – 一般的な住宅価格: $530,702 (地下鉄で最も物価の高い都市第16位)

– 1 年間の価格変化: +$50,116 (+7.6%)- 5 年間の価格変化: +$283,810 (+66.1%)- 一般的な住宅価格: $713,336 (地下鉄で最も物価の高い都市第 8 位)

– 1 年間の価格変化: +$50,475 (+8.0%) – 5 年間の価格変化: +$266,101 (+64.2%) – 一般的な住宅価格: $680,701 (地下鉄で最も物価の高い都市第 9 位)

– 1年間の価格変化: +$50,488 (+8.5%) – 5年間の価格変化: +$253,190 (+64.9%) – 一般的な住宅価格: $643,446 (地下鉄で最も物価の高い都市第10位)

– 1 年間の価格変化: +$53,830 (+9.2%) – 5 年間の価格変化: +259,312 (+68.0%) – 一般的な住宅価格: $640,570 (地下鉄で最も物価の高い都市第 11 位)

あなたも好きかも:タンパで大学院の学位が必要な高収入の仕事

– 1 年間の価格変化: +$62,290 (+7.5%)- 5 年間の価格変化: +$326,245 (+57.6%)- 一般的な住宅価格: $892,432 (地下鉄で最も物価の高い都市第 1 位)

– 1 年間の価格変化: +$62,954 (+7.9%)- 5 年間の価格変化: +$364,581 (+73.3%)- 一般的な住宅価格: $861,881 (地下鉄で最も物価の高い都市第 2 位)

– 1 年間の価格変化: +$67,634 (+9.9%) – 5 年間の価格変化: +$323,252 (+76.1%) – 一般的な住宅価格: $747,962 (地下鉄で最も物価の高い都市第 7 位)

– 1 年間の価格変化: +$68,163 (+8.8%) – 5 年間の価格変化: +$358,418 (+74.2%) – 一般的な住宅価格: $841,490 (地下鉄で最も物価の高い都市第 3 位)

– 1 年間の価格変化: +$77,696 (+10.2%) – 5 年間の価格変化: +$364,708 (+77.0%) – 一般的な住宅価格: $838,335 (地下鉄で最も物価の高い都市第 4 位)

あなたも好きかも:トリップアドバイザーによると、タンパで最高評価の安いレストラン

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. 全著作権所有。 この素材を出版、放送、書き換え、または再配布することはできません。

あなたも好きかもしれません: あなたはこれも好きかもしれません: あなたはまた好きかもしれません: あなたも好きかもしれません: あなたはまた好きかもしれません: あなたも好きかもしれません: